Humidity and Temperature Chamber THC Series, Humanlab, Korea
Features
Specifications
Model | THC-81 | THC-150 | THC-350 | THC-504 | THC-700 | ||
Temp. range | -10 to +120·C ±0.2·C I uniformity: ± 1 ·C | ||||||
Model | THC-81-L | THC-150-L | THC-350-L | THG-504-L | THC-700-L | ||
Temp. range | -40 to +120·C ±0.2·C I uniformity:± 1 ·C | ||||||
Capacity | 81 liter | 150 liter | 350 liter | 504 liter | 700 liter | ||
Chamber | (WxBxH)mm | 450x400x450 | 500x500x600 | 700x600x800 | 800x700x900 | 1 000x700x1 000 | |
Humidity | Range | 30% to 95% RH ±5% | |||||
Timer | 99 hr. 59 min. | ||||||
Material | Interior | Stainless steel | |||||
Exterior | Powder coated steel plate | ||||||
Shelves | Stainless steel of adjustable | ||||||
Control & Display | Microprocessor PID control & Digital display | ||||||
Air Convection | Tangent flow fan & motor | ||||||
Cooling | Refrigerator with Non-CFC refrigerant | ||||||
Humidifying | Water evaporating by electric heater | ||||||
Safety Device | Over I Low temp. protector, Water level switch | ||||||
Power source | 220VAC,50/60Hz | ||||||
Overall | (WxDxH)mm | 1100x850x1300 | 1150x950x1450 | 1350x1050x1750 | 1450x1150x1850 | 1650x1150x1950 | |
Weight | (Kg) | 180 | 320 | 380 | 460 | 540 |
Options : 1) Programmable Controller 2) Digital Recorder
Images are reference only. Actual product may be different.
Click Our Social Network Links
Download Catalogue
Humidity &Temp. Chamber, THC Series