Details
Parameter | Measure Range | Accuracy |
FAT | from 0.01% to 45% | ±0.06% |
Solids-non-fat (SNF) | from 3% to 40% | ±0.15% |
Density | from 1015kg/m³ to 1160kg/m³ | ±0.3kg/m³ |
Protein | from 2% to 15% | ±0.15% |
Lactose | from 0.01% to 20% | ±0.2% |
Added water | from 0% to 70% | ±3 |
Milk sample temperature | from 1°C to 40 °C | ±1% |
Freezing point | from –0.4°C to –0.7°C | ±0.001% |
Salts | from 0.4% to 4% | ±0.05% |
pH* | from 0 to 14 | ±0.05% |
Conductivity* | from 2mS/cm to 14mS/cm | ±0.05% |
Total solids* | from 0% to 50% | ±0.17% |
Kilograms
* |
from 0kg to 150 kg | ±0.10kg |
(*:optional)