Elite Scientific & Meditech Co.
Product information | |
Another name | 1,2,3-Propanetriol , Glycerin, Glyceritol, Glycerol, Glycyl alcohol, Glyrol, Glysanin, Osmoglyn, Propanetriol, Trihydroxypropane |
PLU | BDH24388 |
CAS number | 56-81-5 |
Recipe | HOCH ₂ CH (OH) CH ₂ OH |
Molecular weight | 92.09 g / mol |
Application | Used for analysis |
order information | |
PLU | Specification |
BDH24388.320 | 2.5 L |
Specifications-
Technical data | |
Content | Min. 99.5% |
Acid | Max. 0.0004 meq / g |
Basis | Max. 0.0003 meq / g |
Glyceraldehyde | Max. 30 ppm |
Heavy metal | Max. 1 ppm |
Country | Max. 0.5% |
Cl (Chlorine) | Max. 1 ppm |
As (Arsenic) | Max. 1 ppm |
Ba (Bari) | Max. 5 ppm |
Physical information | |
Boiling point | 290 ° C (1013 hPa) |
Melting point | 18.6 ° C |
Density | 1.26 g / cm³ (20 ° C) |