Flasks Boiling Flat Bottom Single Neck with Joint
116- Flasks Boiling Flat Bottom Single Neck with Joint
Description
116 – Flasks Boiling Flat Bottom Single Neck with Joint
CAT NO | Capacity (ml) | Socket Size |
116/1 | 5 ml | 10/19 |
116/2 | 5 ml | 14/23 |
116/3 | 10 ml | 10/19 |
116/4 | 10 ml | 14/23 |
116/5 | 25 ml | 14/23 |
116/6 | 25 ml | 19/26 |
116/7 | 25 ml | 24/29 |
116/8 | 50 ml | 14/23 |
116/9 | 50 ml | 19/26 |
116/10 | 50 ml | 24/29 |
116/11 | 50 ml | 34/35 |
116/12 | 100 ml | 14/23 |
116/13 | 100 ml | 19/26 |
116/14 | 100 ml | 24/29 |
116/15 | 100 ml | 34/35 |
116/16 | 150 ml | 19/26 |
116/17 | 150 ml | 24/29 |
116/18 | 150 ml | 29/32 |
116/19 | 150 ml | 34/35 |
116/20 | 250 ml | 19/26 |
116/21 | 250 ml | 24/29 |
116/22 | 250 ml | 29/32 |
116/23 | 250 ml | 34/35 |
116/24 | 500 ml | 19/26 |
116/25 | 500 ml | 24/29 |
116/26 | 500 ml | 29/32 |
116/27 | 500 ml | 34/35 |
116/28 | 1000 ml | 24/29 |
116/29 | 1000 ml | 29/32 |
116/30 | 1000 ml | 34/35 |
116/31 | 2000 ml | 24/29 |
116/32 | 2000 ml | 29/32 |
116/33 | 2000 ml | 34/35 |
116/34 | 3000 ml | 24/29 |
116/35 | 3000 ml | 34/35 |
116/36 | 3000 ml | 40/38 |
116/37 | 5000 ml | 24/29 |
116/38 | 5000 ml | 34/35 |
116/39 | 5000 ml | 40/38 |
116/40 | 5000 ml | 45/40 |
116/41 | 5000 ml | 50/42 |
116/42 | 10000 ml | 34/35 |
116/43 | 10000 ml | 40/38 |
116/44 | 10000 ml | 45/40 |
116/45 | 10000 ml | 50/42 |
116/46 | 10000 ml | 55/44 |
116/47 | 20000 ml | 40/38 |
116/48 | 20000 ml | 50/42 |
116/49 | 20000 ml | 55/44 |
N.B-Images are reference purpose only. Actual product may be different.
Click Our Social Network Links
Google, Facebook, LinkedIn, Twitter, Instagram, Related products