Elite Scientific & Meditech Co.
Flasks Boiling Round Bottom Single Neck with Joint
115 – Flasks Boiling Round Bottom Single Neck with Joint.
Description
115 – Flasks Boiling Round Bottom Single Neck with Joint
| CAT NO | Capacity (ml) | Socket Size |
| 115/1 | 5 ml | 10/19 |
| 115/2 | 5 ml | 14/23 |
| 115/3 | 10 ml | 10/19 |
| 115/4 | 10 ml | 14/23 |
| 115/5 | 25 ml | 14/23 |
| 115/6 | 25 ml | 19/26 |
| 115/7 | 25 ml | 24/29 |
| 115/8 | 50 ml | 14/23 |
| 115/9 | 50 ml | 19/26 |
| 115/10 | 50 ml | 24/29 |
| 115/11 | 50 ml | 34/35 |
| 115/12 | 100 ml | 14/23 |
| 115/13 | 100 ml | 19/26 |
| 115/14 | 100 ml | 24/29 |
| 115/15 | 100 ml | 34/35 |
| 115/16 | 150 ml | 19/26 |
| 115/17 | 150 ml | 24/29 |
| 115/18 | 150 ml | 29/32 |
| 115/19 | 150 ml | 34/35 |
| 115/20 | 250 ml | 19/26 |
| 115/21 | 250 ml | 24/29 |
| 115/22 | 250 ml | 29/32 |
| 115/23 | 250 ml | 34/35 |
| 115/24 | 500 ml | 19/26 |
| 115/25 | 500 ml | 24/29 |
| 115/26 | 500 ml | 29/32 |
| 115/27 | 500 ml | 34/35 |
| 115/28 | 1000 ml | 24/29 |
| 115/29 | 1000 ml | 29/32 |
| 115/30 | 1000 ml | 34/35 |
| 115/31 | 2000 ml | 24/29 |
| 115/32 | 2000 ml | 29/32 |
| 115/33 | 2000 ml | 34/35 |
| 115/34 | 3000 ml | 24/29 |
| 115/35 | 3000 ml | 34/35 |
| 115/36 | 3000 ml | 40/38 |
| 115/37 | 5000 ml | 24/29 |
| 115/38 | 5000 ml | 34/35 |
| 115/39 | 5000 ml | 40/38 |
| 115/40 | 5000 ml | 45/40 |
| 115/41 | 5000 ml | 50/42 |
| 115/42 | 10000 ml | 34/35 |
| 115/43 | 10000 ml | 40/38 |
| 115/44 | 10000 ml | 45/40 |
| 115/45 | 10000 ml | 50/42 |
| 115/46 | 10000 ml | 55/44 |
| 115/47 | 20000 ml | 40/38 |
| 115/48 | 20000 ml | 50/42 |
| 115/49 | 20000 ml | 55/44 |
N.B-Images are reference purpose only. Actual product may be different.
Click Our Social Network Links
Google, Facebook, LinkedIn, Twitter, Instagram, Related products