Elite Scientific & Meditech Co.
Two Necks Angular Round Bottom Flask
124 – Round Bottom Flask Two Necks Angular
Description
124 – Round Bottom Flask Two Necks Angular
CAT NO | Capacity (ml) | Socket Size | Side Socket |
124/1 | 25 | 19/26 | 14/23 |
124/2 | 25 | 24/29 | 19/26 |
124/3 | 50 | 19/26 | 14/23 |
124/4 | 50 | 24/29 | 19/26 |
124/5 | 100 | 24/29 | 14/23 |
124/6 | 250 | 24/29 | 14/23 |
124/7 | 250 | 24/29 | 19/26 |
124/8 | 500 | 24/29 | 14/23 |
124/9 | 500 | 24/29 | 19/26 |
124/10 | 1000 | 34/35 | 14/23 |
124/11 | 1000 | 34/35 | 19/26 |
124/12 | 1000 | 24/29 | 14/23 |
124/13 | 1000 | 24/29 | 19/26 |
124/14 | 2000 | 34/35 | 19/26 |
124/15 | 2000 | 34/35 | 24/29 |
124/16 | 2000 | 24/29 | 19/26 |
124/17 | 2000 | 24/29 | 24/29 |
124/18 | 3000 | 34/35 | 24/29 |
124/19 | 3000 | 34/35 | 19/26 |
124/20 | 3000 | 34/35 | 14/23 |
124/21 | 3000 | 24/29 | 24/29 |
124/22 | 3000 | 24/29 | 19/26 |
124/23 | 3000 | 24/29 | 14/23 |
124/24 | 5000 | 40/38 | 24/29 |
124/25 | 5000 | 40/38 | 19/26 |
124/26 | 5000 | 40/38 | 14/23 |
124/27 | 5000 | 34/35 | 24/29 |
124/28 | 5000 | 34/35 | 19/26 |
124/29 | 5000 | 34/35 | 14/23 |
124/30 | 5000 | 24/29 | 24/29 |
124/31 | 5000 | 24/29 | 19/26 |
124/32 | 5000 | 24/29 | 14/23 |
124/33 | 10000 | 55/44 | 34/35 |
124/34 | 10000 | 55/44 | 24/29 |
124/35 | 10000 | 55/44 | 19/26 |
124/36 | 10000 | 50/42 | 34/35 |
124/37 | 10000 | 50/42 | 24/29 |
124/38 | 10000 | 50/42 | 19/26 |
124/39 | 20000 | 55/44 | 34/35 |
124/40 | 20000 | 55/44 | 24/29 |
124/41 | 20000 | 55/44 | 19/26 |
124/42 | 20000 | 50/42 | 34/35 |
124/43 | 20000 | 50/42 | 24/29 |
124/44 | 20000 | 50/42 | 19/26 |
N.B-Images are reference purpose only. Actual product may be different.
Click Our Social Network Links
Google, Facebook, LinkedIn, Twitter, Instagram, Related products