Elite Scientific & Meditech Co.
Shaking Incubator, SI Series, Humanlab, Korea
Features
Specifications
| Model | SI-100 | SI-100R | SI-200 | SI-200R | |
| Capacity | 112 Liter (23x250ml) | 112 Liter (23x250ml) | |||
| Chamber (WxBxH) | 530x560x380mm | 750x720x400mm | |||
| Temp. | Range | Amb.+5 to 60°C | +10°C~+60°C | Amb.+5C° to +60°C | +10°C~+60°C |
| Accuracy | ±0.2°C at 37°C | ||||
| Controller | Digital PID & PT sensor | ||||
| Shaking | Motion | Orbital | |||
| Stroke | 20-300 rpm | ||||
| Amplitude | 20 mm | ||||
| Drive | AC motor + Speed controller + Belt mechanism | ||||
| Timer | Digital, 99hr/59min | ||||
| Refrigerator | – | ¼ Hp | – | ½ Hp | |
| Material | Body | Power coated steel plate | |||
| Door | Tempered safety glass with steel plate | ||||
| Platform | Anodized aluminum | ||||
| Safety device | Auto stop when door opening | ||||
| Control & Display | Microprocessor PID control & digital LED display | ||||
| Power Source | 110/220VAC, 50/60Hz, Single phase | ||||
| Overall (WxDxH) | 590x850x825mm | 1050x820x1000mm | |||
| Weight (Kg) | 145 | 155 | 185 | 195 | |
Images are reference only. Actual product may be different.
Click Our Social Network Links
Download Catalogue
Shaking Incubator