Elite Scientific & Meditech Co.
#Mini dry bath incubator , HMI series
Description
Specification
|
Model |
HMI T | HMI T-C | HMI T-100 |
HMI T-100H |
| Temperature control range | RT. +5° C–80° C | RT. +5° C–70° C | RT. +5° C–100° C | RT. +5° C–100° C |
| Timer range | 1-999min or 1-999sec | 1-999min or 1-999sec | 1-999min or 1-999sec | 1-999min or 1-999sec |
| Temp control accuracy | ±0.5℃ | ±0.5℃ | ±0.5℃ | ±0.5℃ |
| Display accuracy | ±0.1℃ | ±0.1℃ | ±0.1℃ | ±0.1℃ |
| Heating Time (25 ° C to Max) | ≤12min | ≤20min | ≤15min | ≤15min |
| Cooling time (25°C to 0°C) | - | ≤25min | - | - |
| Heating Lid | - | - | - | Heating Lid |
| Lid’s temperature Range | - | - | - | RT. +5°C-100°C |
| Dimensions (mm) | 150 x 110 x 100 mm | 162 x 110 x 140 mm | 152 x 120 x 112 mm | 152 x 120 x 112 mm |
| Weight | 0.5kg | 0.1kg | 0.8kg | 0.9kg |
| Power supply | DC 12V | DC 12V | DC 24V | DC 24V |
| Supplier | Elite Scientific & Meditech CO | |||
| Visit us | www.elitetradebd.com | |||
Ordering information
| No. | Code | Description |
| 01 | AS-01130-00 | HMI T mini dry bath, DC12V, 40w |
| 02 | AS-01170-00 | HMI T-C mini dry bath, DC12V, 60w |
| 03 | AS-01150-00 | HMI T-100 mini dry bath, DC24V, 40w |
| 04 | AS-01160-00 | HMI T-100H m皿dry bath, DC24V, 50w |
| 05 | AS-01220-00 | HMI T-H3 3-in-1 mini dry bath |
| 06 | AS-01230-00 | HMI T-H2C 3-in-1 m皿dry bath |
Accessories
| No. | Code | Type | Description |
| 01 | AS-01131-01 | A-HMIT | 40 x 0.2ml tubes |
| 02 | AS-01131-02 | B-HMIT | 24 x 0.5ml tubes |
| 03 | AS-01131-03 | C-HMIT | 15 x 1.5ml tubes |
| 04 | AS-01131-04 | D-HMIT | 15 x 2.0ml tubes |
| 05 | AS-01131-05 | E-HMIT | 8 x 12.5 x 12 5ml cuvette block |
| 06 | AS-01131-06 | F-HMIT | 4 x 15ml tubes |
| 07 | AS-01131-07 | G-HMIT | 2 x 50ml tubes |
| 08 | AS-01131-99 | Can be customized according to customer demand | |